Không thể khẳng định chắc chắn rằng bỉm Huggies, Pamper và Bobby loại nào tốt hơn. Vì mỗi loại có những đặc điểm nổi bật riêng, hơn nữa trải nghiệm khi sử dụng của mỗi người cũng khác nhau.
Để giúp bạn nắm rõ hơn, dưới đây mình sẽ so sánh 3 loại bỉm này với những ưu nhược điểm cụ thể. Lưu ý là chỉ có những đặc điểm nổi bật, khác biệt giữa 3 loại bỉm thôi nhé!
Huggies | Pamper | Bobby | |
Thiết kế | Có thiết kế lưng thun đệm mây giảm nguy cơ hằn đỏ da bé và tránh tình trạng nước tiểu tràn xuống dưới làm ướt lưng bé. | Đối với loại Newborn dành cho trẻ sơ sinh thì có thêm thiết kế rãnh rốn Oheso để giữ cho vùng rốn của bé luôn khô thoáng, nhanh lành. | |
Thấm hút | 3 – 10 lần đi tè | 30 lần đi tè (gấp 3 lần so với bỉm Huggies) | 1 – 3 lần đi tè |
Miếng dán 2 bên | Miếng dán có độ bám dính kém, chất liệu cứng cáp khi cọ xát vào da sẽ gây đau rát cho bé | Độ bám dính tốt hơn, chất liệu cũng mềm mại hơn | Độ bám dính tốt hơn, chất liệu cũng mềm mại hơn |
Thoát khí và độ ẩm | Khả năng thoát khí ẩm tốt, giữ da bé luôn khô thoáng | Khả năng thoát khí ẩm kém, dễ gây nóng bức bí bách cho bé, đặc biệt là vào mùa hè. | Khả năng thoát khí ẩm kém, dễ gây nóng bức bí bách cho bé, đặc biệt là vào mùa hè. |
Chiều ngang | Chiều ngang hẹp, nếu bé vận động quá mạnh thì có thể gây tràn chất thải ra ngoài. | Chiều ngang rộng, ôm trọn mông bé cho bé thoải mái vận động | Chiều ngang rộng, ôm trọn mông bé cho bé thoải mái vận động |
Giá tiền | Dao động từ 3.700 – 4.700đ/miếng | Đắt hơn, dao động từ 4.400 – 5.000đ/miếng | Rẻ hơn, dao động từ 2.400-2.700đ/miếng |

Xem giá bán tốt nhất tại SHOPEE
Trả lời